| ETA | VESSEL NAME | LINE | TYPE | MOVES QUAY | ATA | ATB | ATEO | ETD | VOYAGE NO | LOA | RESTOW20 | RESTOW40 | FROM PORT | DE20 | DE40 | QUAY |
|---|
| 26.09.2025 17:00 | INFORMED | | FEEDER | 2 | 9/26/25 15:00 | 10/2/25 18:10 | 10/2/25 21:58 | 10/2/25 23:00 | 1 | 87 | | | MERSIN | 33 | | L15 |
| 02.10.2025 15.00 | MED TEKIRDAG | MLC | FEEDER | 2 | 10/2/25 15:05 | 10/2/25 15:55 | 10/3/25 10:25 | 10/3/25 11:00 | AR539A | 152 | | | ISKENDERUN | 216 | 62 | L14 |
| 06.10.2025 19:00 | BMI EAGLE | OSL | FEEDER | 1 | 10/7/25 1:45 | 10/7/25 3:15 | 10/7/25 14:16 | 10/7/25 16:00 | 25011 | 114 | | | ALEXANDRIA | 65 | 32 | L14 |
| 09.10.2025 06:00 | CMA CGM ABIDJAN | ANL | FEEDER | 2 | 10/9/25 8:20 | 10/9/25 9:25 | 10/11/25 9:47 | 11.10.2025 08:00 | 0IQ1QE1MA | 176 | 8 | 15 | BEIRUT | 193 | 473 | L14 |
| 07.10.2025 13:00 | SUMMIT XIAMEN | CAE | FEEDER | 2 | 10/7/25 15:20 | 10/9/25 12:00 | 10/10/25 1:45 | 10.10.2025 01:30 | X501E | 147 | | | ISTANBUL | | | L15 |
| 09.10.2025 14.00 | MED TEKIRDAG | MLC | FEEDER | 2 | 10/9/25 14:30 | 10/10/25 4:50 | 10/10/25 23:20 | 10.10.2025 23:00 | AR540A | 152 | | | ISKENDERUN | 166 | 57 | L15 |
| 10.10.2025 08:00 | MED URLA | MLC | FEEDER | 2 | 10/10/25 8:05 | 10/11/25 2:00 | 10/11/25 16:20 | 10/11/25 17:00 | AV540A | 132 | | | PIRAEUS | 70 | 115 | L15 |
| 11.10.2025 01:00 | WANDA A | ARK | FEEDER | 2 | 10/11/25 11:55 | 10/11/25 13:10 | 10/12/25 2:47 | 10/12/25 2:00 | BMS33W25 | 184 | | | BEIRUT | 101 | 90 | L14 |
| 11.10.2025 07:00 | VENTO DI GRECALE | TAR | FEEDER | 2 | 10/11/25 17:45 | 10/11/25 18:40 | 10/12/25 22:06 | 10/12/25 23:30 | 634/2025 | 172 | | | BEIRUT | 116 | 222 | L15 |
| 12.10.2025 19:00 | CMA CGM NAVEGANTES | ANL | FEEDER | 2 | 10/12/25 11:25 | 10/12/25 13:00 | 10/13/25 10:29 | 10/13/25 11:30 | 0L10VW1MA | 222 | 19 | 13 | JEDDAH | 89 | 107 | L14 |
| 13.10.2025 19:00 | LOTUS | ANL | FEEDER | 1 | 10/14/25 0:40 | 10/14/25 2:00 | 10/14/25 19:55 | 10/14/25 21:00 | 0IQSLE1MA | 135 | | | BEIRUT | 151 | 162 | L14 |
| 15.10.2025 11:00 | BALKIS | ARH | FEEDER | 1 | 10/15/25 7:30 | 10/15/25 8:50 | 10/15/25 21:23 | 10/15/25 22:30 | 2503 | 100 | | 14 | Port Sudan | 30 | 27 | L14 |
| 16.10.2025 13:30 | OCEAN 15 | ARH | FEEDER | 1 | 10/16/25 13:45 | 10/16/25 14:40 | 10/16/25 20:30 | 10/16/25 22:00 | ARH2502 | 101 | | | MERSIN | 41 | 5 | L14 |
| 17.10.2025 10:00 | BMI EAGLE | OSL | FEEDER | 1 | 10/17/25 7:50 | 10/17/25 8:50 | 10/17/25 16:43 | 17.10.2025 19:00 | 25012 | 114 | | | ALEXANDRIA | 9 | 7 | L14 |
| 18.10.2025 01:00 | ARCHERFISH | MSS | FEEDER | 2 | 10/18/25 3:10 | 10/18/25 4:30 | 10/18/25 9:24 | 10/18/25 11:00 | 25LVX25 | 139 | | | BEIRUT | 23 | 35 | L14 |
| 18.10.2025 07:00 | ZEYNEP | CAE | FEEDER | 2 | 10/18/25 6:00 | 10/18/25 7:15 | 10/18/25 20:00 | 10/18/25 21:30 | 511W | 134 | | | JEDDAH | 154 | 101 | L15 |
| 18.10.2025 15:00 | CINZIA A | ARK | FEEDER | 2 | 10/18/25 14:55 | 10/18/25 16:00 | 10/19/25 1:30 | 10/19/25 3:00 | BMS34W25 | 200 | | | BEIRUT | 113 | 32 | L14 |
| 19.10.2025 13.00 | MED TEKIRDAG | MLC | FEEDER | 2 | 10/19/25 15:40 | 10/19/25 16:50 | 10/20/25 14:25 | 10/20/25 16:00 | AR541A | 152 | | 1 | ISKENDERUN | 181 | 35 | L14 |
| 19.10.2025 23.00 | MED URLA | MLC | FEEDER | 2 | 10/19/25 22:25 | 10/19/25 23:20 | 10/21/25 0:43 | 10/21/25 2:30 | AV542A | 132 | | | PIRAEUS | 70 | 219 | L15 |
| 20.10.2025 12:00 | CMA CGM SAHARA | ANL | FEEDER | 2 | 10/20/25 16:15 | 10/20/25 17:15 | | 10/21/25 22:00 | 0IQ1SE1MA | 196 | 5 | 5 | BEIRUT | 110 | 284 | L14 |
| 22.10.2025 12:00 | TIAN FU 2 | OVP | FEEDER | | | | | | | 158 | | | ALEXANDRIA | 86 | 39 | |
| 22.10.2025 21:00 | SUMMIT XIAMEN | CAE | FEEDER | | | | | | X501W | 147 | | | ISTANBUL | 262 | 93 | |
| 24.10.2025 07:00 | CMA CGM FORT STE MARIE | ANL | FEEDER | | | | | | 0IQ1UE1MA | 197 | | | BEIRUT | | | |
| 25.10.2025 23:50 | ALLEGRI | ARK | FEEDER | | | | | | BMS35W25 | 169 | | | BEIRUT | | | |
| 26.10.2025 07:00 | CMA CGM FORT ST PIERRE | ANL | FEEDER | | | | | | 0L10TW1MA | 197 | | | JEDDAH | | | |
| 27.10.2025 23:00 | BMI EAGLE | OSL | FEEDER | | | | | | | 114 | | | ALEXANDRIA | | | |
| 27.10.2025 12:00 | VENTO DI LEVANTE | TAR | FEEDER | | | | | | 636/2025 | 172 | | | BEIRUT | | | |
| 27.11.2025 23:50 | MED IZMIR | MLC | FEEDER | | | | | | | 132 | | | BEIRUT | | | |
| 28.09.2025 23:45 | MED URLA | MLC | FEEDER | | | | | | | 132 | | | PIRAEUS | | | |
| 28.10.2025 23:00 | ARCHERFISH | MSS | FEEDER | | | | | | | 139 | | | BEIRUT | | | |
| 31.10.2025 20:00 | CMA CGM QUEST | ANL | FEEDER | | | | | | | 185 | | | BEIRUT | | | |
Disclaimer:
-
The information displayed on this website is provided by CMA Beirut Terminal as received from shipping lines, and is for informational purposes only. It is subject to change due to factors beyond the control of CMA Beirut Terminal, including but not limited to weather conditions, operational delays, or adjustments to vessel schedules.
-
CMA Beirut Terminal disclaims all liability for any inaccuracies, changes, or actions taken based on the information provided on this website. Users are advised to verify details independently before making any decisions.